| Metric | შპს ისანი ბილდინგ | შპს ნდს მშენებლობა | შპს თაბო ქონსთრაქშენ | შპს ტემპო ქონსთრაქშენი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾3.4m | ₾3.6m | ₾3.6m | ₾3.6m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾2.3m | ₾589k | ₾566k | ₾225k |
| EBITDA margin | ||||
| 16.6% |
| 15.9% |
| 6.3% |
| Net profit | ₾2.2m | ₾586k | ₾566k | ₾222k |
| Net margin | 64.0% | 16.5% | 15.9% | 6.2% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾2.8m | ₾1.4m | ₾1.4m | ₾2.7m |
| Total equity | ₾2.7m | -₾1.7m | ₾1.1m | ₾222k |
| ROE | 82.2% | — | 51.0% | 100.0% |