| Metric | შპს დელტა ინტერნეიშენალ | შპს დელტა მშენებელი | შპს ჯეო-ემ-ტექს |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.7m₾5.1m | ₾110.7m₾114.1m | ₾12.8m₾3.4m |
| Revenue growth | -47.6% | -3.0% | 271.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾232k₾1.8m | ₾15.5m₾8.3m | -₾36k-₾2.8m |
| EBITDA margin | 8.8%34.8% | 14.0%7.3% | -0.3%-81.3% |
| Net profit | ₾762k₾2.7m | ₾14.0m | |
| ₾16k-₾2.5m |
| Net margin | 28.7%52.6% | 12.6%5.1% | 0.1%-71.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾11.6m₾15.5m | ₾81.3m₾66.7m | ₾10.6m₾6.1m |
| Total equity | ₾7.0m₾9.3m | ₾25.2m₾11.2m | ₾2.7m₾2.7m |
| ROE | 10.9%28.7% | 55.5%52.0% | 0.6%-93.1% |