| Metric | შპს ბეიბი ფუდი | სს არგო | შპს ოპტიფრუტ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾26.1m₾25.6m | ₾43.3m₾42.1m | ₾84.8m₾126.7m |
| Revenue growth | 2.0% | 3.0% | -33.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.0m₾3.0m | ₾2.3m₾6.3m | ₾2.3m₾3.6m |
| EBITDA margin | 7.7%11.8% | 5.3%14.9% | 2.7%2.8% |
| Net profit | ₾1.3m₾2.2m | -₾12.3m-₾5.3m | |
| ₾1.9m-₾1.5m |
| Net margin | 4.8%8.6% | -28.4%-12.6% | 2.3%-1.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾13.3m₾13.3m | ₾109.2m₾111.8m | ₾15.3m₾13.7m |
| Total equity | ₾10.6m₾9.9m | ₾43.2m₾53.8m | -₾21.4m-₾23.3m |
| ROE | 12.0%22.3% | -28.5%-9.8% | — |