| Metric | შპს ავტო ინვესტი | შპს ნიუ მოტორსი | შპს თეგეტა ეფრუვდ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.7m₾1.9m | ₾2.8m₾2.4m | ₾4.8m₾3.9m |
| Revenue growth | 36.6% | 14.8% | 23.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾289k₾133k | -₾40k-₾20k | -₾1.2m-₾83k |
| EBITDA margin | 10.9%6.9% | -1.4%-0.8% | -25.0%-2.1% |
| Net profit | ₾282k₾139k | -₾40k-₾20k | |
| -₾2.3m-₾267k |
| Net margin | 10.6%7.1% | -1.4%-0.8% | -46.8%-6.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.7m₾1.4m | ₾845k₾976k | ₾6.3m₾7.3m |
| Total equity | ₾676k₾394k | -₾105k-₾65k | -₾1.4m₾2.9m |
| ROE | 41.8%35.2% | — | —-9.2% |