| Metric | შპს ალფა | შპს ბიარ ჯორჯია | შპს ჯი-ბი-სი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾53.1m₾48.7m | ₾17.2m₾14.9m | ₾4.9m₾5.6m |
| Revenue growth | 9.0% | 15.1% | -13.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾3.3m₾2.6m | ₾1.8m₾1.7m | ₾710k₾1.1m |
| EBITDA margin | 6.2%5.4% | 10.3%11.7% | 14.5%20.1% |
| Net profit | ₾2.8m₾2.3m | ₾1.8m₾1.7m | |
| ₾737k₾956k |
| Net margin | 5.3%4.8% | 10.3%11.7% | 15.1%16.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾23.4m₾20.6m | ₾10.2m₾6.7m | ₾7.2m₾5.0m |
| Total equity | ₾17.7m₾15.6m | ₾8.1m₾6.4m | ₾5.2m₾4.4m |
| ROE | 15.9%14.9% | 22.0%27.3% | 14.1%21.6% |