| Metric | შპს შოთაფარმ | შპს ჯი-ემ-პი | შპს კროკუს ფარმა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾327.4m₾127.2m | ₾184.9m₾130.7m | ₾4.2m₾2.6m |
| Revenue growth | 157.3% | 41.4% | 60.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾156.9m₾46.9m | ₾62.1m₾21.3m | ₾1.4m₾1.0m |
| EBITDA margin | 47.9%36.9% | 33.6%16.3% | 33.9%38.6% |
| Net profit | ₾156.9m₾46.9m | ₾59.3m | |
| ₾1.3m₾995k |
| Net margin | 47.9%36.9% | 32.1%4.4% | 30.6%38.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾347.4m₾127.3m | ₾263.1m₾208.6m | ₾3.3m₾2.0m |
| Total equity | ₾212.0m₾48.1m | ₾247.7m₾188.4m | ₾2.5m₾1.7m |
| ROE | 74.0%97.5% | 23.9%3.0% | 50.6%59.9% |