| Metric | შპს ფორტრეს ფარმასიუტიკალ თრეიდინგ | შპს ნეტ ფარმა საქართველო | შპს ჰუმან დიაგნოსტიკ ჯორჯია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾19.5m₾15.6m | ₾8.7m₾6.0m | ₾12.3m₾14.2m |
| Revenue growth | 24.9% | 46.1% | -13.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾790k₾3.5m | ₾2.9m₾2.0m | ₾1.7m₾2.5m |
| EBITDA margin | 4.1%22.6% | 33.4%34.0% | 13.7%17.3% |
| Net profit | ₾790k₾3.5m | ₾2.1m | |
| ₾1.1m₾1.8m |
| Net margin | 4.1%22.6% | 24.6%30.2% | 9.3%12.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾17.3m₾11.5m | ₾3.7m₾3.4m | ₾18.0m₾16.7m |
| Total equity | ₾3.8m₾3.6m | ₾1.9m₾2.0m | ₾15.5m₾15.5m |
| ROE | 21.1%97.0% | 114.1%92.1% | 7.4%11.7% |