| Metric | შპს ფორტრეს ფარმასიუტიკალ თრეიდინგ | შპს ჰუმან დიაგნოსტიკ ჯორჯია | შპს კავა ფარმა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾10.6m₾19.5m | ₾13.1m₾12.3m | ₾8.4m₾7.4m |
| Revenue growth | -45.9% | 6.6% | 13.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾817k₾790k | ₾1.5m₾1.7m | ₾206k₾716k |
| EBITDA margin | 7.7%4.1% | 11.8%13.7% | 2.4%9.6% |
| Net profit | ₾382k₾790k | ₾750k₾1.1m | |
| ₾55k₾316k |
| Net margin | 3.6%4.1% | 5.7%9.3% | 0.7%4.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾9.1m₾17.3m | ₾17.9m₾18.0m | ₾4.7m₾3.0m |
| Total equity | -₾5.8m₾3.8m | ₾15.3m₾15.5m | ₾1.8m₾1.8m |
| ROE | —21.1% | 4.9%7.4% | 3.0%17.8% |