| Metric | შპს სიაიეს ფარმა | შპს ბერლინ-ჰემი/ა. მენარინი დისთრიბუშენ ჯორჯია | შპს ალიუდ იუნიტას ჯორჯია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾65.9m₾48.2m | ₾73.0m₾50.5m | ₾76.8m₾58.2m |
| Revenue growth | 36.7% | 44.5% | 31.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾34.1m₾22.9m | ₾2.6m₾1.9m | ₾15.7m₾7.3m |
| EBITDA margin | 51.7%47.4% | 3.6%3.8% | 20.5%12.5% |
| Net profit | ₾33.3m₾22.3m | ₾1.8m | |
| ₾469k-₾4.8m |
| Net margin | 50.4%46.2% | 2.5%3.0% | 0.6%-8.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾52.8m₾31.8m | ₾15.8m₾27.4m | ₾38.7m₾41.0m |
| Total equity | ₾32.8m₾18.4m | ₾10.0m₾10.4m | -₾79.7m-₾80.1m |
| ROE | 101.5%121.1% | 18.3%14.4% | — |