| Metric | შპს ქეი ქონსთრაქშენი | შპს ბორან კონსტრაქშენი | შპს ჯეო ქონსთრაქშენ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾5.7m₾2.8m | ₾5.7m₾1.7m | ₾5.8m₾4.8m |
| Revenue growth | 101.8% | 235.1% | 21.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾894k-₾785k | -₾284k-₾370k | ₾939k-₾495k |
| EBITDA margin | -15.6%-27.7% | -5.0%-21.6% | 16.2%-10.4% |
| Net profit | -₾900k-₾461k | -₾283k-₾371k | |
| ₾939k-₾300k |
| Net margin | -15.7%-16.3% | -4.9%-21.7% | 16.2%-6.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.3m₾1.7m | ₾6.8m₾6.8m | ₾5.7m₾2.7m |
| Total equity | -₾1.6m-₾642k | ₾2.7m₾3.0m | ₾3.0m₾794k |
| ROE | — | -10.5%-12.3% | 31.3%-37.8% |