| Metric | შპს ქეი ქონსთრაქშენი | შპს ბორან კონსტრაქშენი | შპს შარა ქონსთრაქშენ გრუპ | შპს ჯეო ქონსთრაქშენ |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾5.7m | ₾5.7m | ₾5.7m | ₾5.8m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | -₾894k | -₾284k | ₾442k | ₾939k |
| EBITDA margin | ||||
| -5.0% |
| 7.8% |
| 16.2% |
| Net profit | -₾900k | -₾283k | ₾344k | ₾939k |
| Net margin | -15.7% | -4.9% | 6.1% | 16.2% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾1.3m | ₾6.8m | ₾2.5m | ₾5.7m |
| Total equity | -₾1.6m | ₾2.7m | ₾344k | ₾3.0m |
| ROE | — | -10.5% | 100.0% | 31.3% |