| Metric | შპს ქეი ქონსთრაქშენი | შპს მშენებელი | შპს ჯეო ქონსთრაქშენ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾5.7m₾2.8m | ₾5.7m₾4.4m | ₾5.8m₾4.8m |
| Revenue growth | 101.8% | 30.3% | 21.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾894k-₾785k | ₾374k₾227k | ₾939k-₾495k |
| EBITDA margin | -15.6%-27.7% | 6.6%5.2% | 16.2%-10.4% |
| Net profit | -₾900k-₾461k | ₾374k₾227k | |
| ₾939k-₾300k |
| Net margin | -15.7%-16.3% | 6.6%5.2% | 16.2%-6.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.3m₾1.7m | ₾2.8m₾2.3m | ₾5.7m₾2.7m |
| Total equity | -₾1.6m-₾642k | ₾2.1m₾1.9m | ₾3.0m₾794k |
| ROE | — | 18.1%11.8% | 31.3%-37.8% |