| Metric | შპს ევრო ჰაუს | შპს ევროჰოუმმარკეტი | შპს ტატა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾3.0m₾2.8m | ₾6.9m₾6.9m | ₾2.2m₾2.2m |
| Revenue growth | 9.3% | -0.1% | 2.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾820k₾712k | -₾97k-₾145k | ₾1.7m₾1.6m |
| EBITDA margin | 27.1%25.7% | -1.4%-2.1% | 74.7%75.5% |
| Net profit | ₾792k₾590k | ₾1k-₾146k | |
| ₾1.4m₾1.4m |
| Net margin | 26.1%21.3% | 0.0%-2.1% | 63.5%64.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.9m₾2.8m | ₾1.4m₾1.7m | ₾8.4m₾8.4m |
| Total equity | ₾2.0m₾1.6m | -₾235k-₾228k | ₾8.3m₾8.3m |
| ROE | 40.5%35.9% | — | 17.1%16.8% |