| Metric | სს ფლექსო ტექ | სს კავკასიან პეტ კომპანი | შპს კავკასპაკ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾22.3m₾40.8m | ₾64.2m₾46.3m | ₾17.8m₾10.5m |
| Revenue growth | -45.4% | 38.7% | 68.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾6.7m₾16.3m | ₾7.1m₾1.9m | ₾3.3m₾2.0m |
| EBITDA margin | 29.9%40.0% | 11.1%4.2% | 18.6%19.1% |
| Net profit | ₾5.8m₾18.9m | ₾7.8m | |
| ₾2.7m₾2.0m |
| Net margin | 26.2%46.5% | 12.2%8.3% | 15.0%18.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾6.8m₾17.3m | ₾34.3m₾29.2m | ₾13.2m₾9.6m |
| Total equity | ₾6.0m₾12.8m | ₾30.5m₾25.3m | ₾7.5m₾6.0m |
| ROE | 96.8%147.8% | 25.6%15.2% | 35.6%33.3% |