| Metric | ექსპრეს ქსელი | შპს ოპტიმა | შპს ფერი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾76.3m₾55.1m | ₾103.2m₾77.7m | ₾106.1m₾95.8m |
| Revenue growth | 38.5% | 32.8% | 10.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.2m-₾307k | -₾8.7m₾10.3m | ₾21.8m₾28.0m |
| EBITDA margin | 1.6%-0.6% | -8.4%13.2% | 20.6%29.3% |
| Net profit | -₾3.0m-₾1.4m | -₾13.0m₾6.7m | |
| ₾14.7m₾28.0m |
| Net margin | -3.9%-2.6% | -12.6%8.6% | 13.8%29.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾22.6m₾18.4m | ₾119.6m₾128.9m | ₾217.2m₾248.0m |
| Total equity | -₾5.8m-₾2.9m | ₾24.3m₾17.0m | ₾150.3m₾144.6m |
| ROE | — | -53.5%39.5% | 9.8%19.3% |