| Metric | ექსპრეს ქსელი | შპს კასკო 2015 | შპს ზღაპარი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾103.8m₾76.3m | ₾101.9m₾86.8m | ₾100.0m₾113.1m |
| Revenue growth | 36.2% | 17.4% | -11.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.4m₾1.2m | ₾8.1m₾4.2m | ₾930k-₾896k |
| EBITDA margin | 1.4%1.6% | 8.0%4.8% | 0.9%-0.8% |
| Net profit | -₾3.4m-₾3.0m | ₾7.4m | |
| -₾5.2m-₾3.6m |
| Net margin | -3.2%-3.9% | 7.3%4.4% | -5.2%-3.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾22.7m₾22.6m | ₾43.2m₾41.9m | ₾43.3m₾26.9m |
| Total equity | -₾9.2m-₾5.8m | ₾32.7m₾29.4m | -₾8.7m-₾3.6m |
| ROE | — | 22.7%13.0% | — |