| Metric | შპს უნივერსამი | შპს უნივერსამი ფოთი | შპს ლიდერ-ბილდინგი 2022 |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾71.5m₾71.9m | ₾1.8m₾5.2m | ₾14.5m₾10.4m |
| Revenue growth | -0.5% | -64.4% | 39.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾863k₾856k | -₾363k-₾230k | -₾5.5m₾360k |
| EBITDA margin | -1.2%1.2% | -19.8%-4.5% | -37.7%3.5% |
| Net profit | ₾1.8m₾5.6m | -₾363k | |
| -₾5.5m₾360k |
| Net margin | 2.5%7.9% | -19.8%-4.5% | -37.7%3.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾45.2m₾30.8m | ₾770k₾1.4m | ₾6.2m₾2.0m |
| Total equity | ₾7.7m₾8.0m | -₾753k-₾390k | -₾5.4m-₾136k |
| ROE | 23.0%70.2% | — | — |