| Metric | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სოლვა | სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალი | სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სვის კაპიტალ | სს თიბისი ლიზინგი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾0₾0 | ₾41.1m₾47.6m | ₾24.8m₾24.7m | ₾18.9m₾27.7m |
| Revenue growth | — | -13.7% | 0.1% | -31.8% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | -₾1.6m₾1.3m | — | — | — |
| EBITDA margin | ||||
| — |
| — |
| — |
| — |
| Net profit | -₾1.6m₾1.3m | -₾852k-₾324k | ₾9.6m₾5.2m | -₾3.2m₾8.2m |
| Net margin | — | -2.1%-0.7% | 38.6%21.1% | -16.7%29.5% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾82k₾5.6m | ₾366.1m₾337.1m | ₾116.6m₾104.9m | ₾406.5m₾342.3m |
| Total equity | -₾12.1m-₾8.2m | ₾58.0m₾59.9m | ₾53.7m₾45.4m | ₾35.5m₾39.0m |
| ROE | — | -1.5%-0.5% | 17.8%11.5% | -8.9%20.9% |