| Metric | შპს ბიდი პლიუსი | შპს ს მარკეტს | შპს დეიდრიმ უნივერსალ საქართველო |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾36.8m₾27.6m | ₾36.9m₾34.4m | ₾39.1m₾38.5m |
| Revenue growth | 33.2% | 7.3% | 1.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.3m₾1.3m | ₾711k₾690k | ₾7.6m₾10.0m |
| EBITDA margin | 3.6%4.8% | 1.9%2.0% | 19.4%25.9% |
| Net profit | ₾1.1m₾1.2m | ₾302k₾269k | |
| ₾6.1m₾8.4m |
| Net margin | 2.9%4.3% | 0.8%0.8% | 15.6%21.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾11.5m₾8.6m | ₾6.5m₾6.2m | ₾17.4m₾14.5m |
| Total equity | ₾6.1m₾5.3m | ₾2.1m₾1.8m | ₾14.4m₾13.3m |
| ROE | 17.6%22.4% | 14.3%14.9% | 42.2%63.4% |