| Metric | შპს აგრო - ნოვაცია | შპს აგრობესთ ჯორჯია | შპს ახალი ფერმა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾6.5m₾5.6m | ₾6.5m₾6.7m | ₾6.4m₾953k |
| Revenue growth | 16.3% | -2.4% | 571.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾812k₾474k | -₾105k-₾722k | -₾1.1m-₾3.0m |
| EBITDA margin | 12.5%8.5% | -1.6%-10.8% | -17.4%-316.9% |
| Net profit | ₾583k₾364k | -₾105k | |
| -₾726k-₾2.0m |
| Net margin | 9.0%6.5% | -1.6%-10.8% | -11.3%-210.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.1m₾2.7m | ₾13.9m₾11.1m | ₾15.1m₾14.6m |
| Total equity | ₾1.8m₾1.4m | ₾82k₾187k | -₾3.4m-₾2.7m |
| ROE | 31.6%25.6% | -128.5%-386.8% | — |