| Metric | სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედფინი | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია რიკო ექსპრესი | სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სვის კაპიტალ | სს თიბისი ლიზინგი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾0₾0 | ₾65.0m₾55.7m | ₾24.8m₾24.7m | ₾18.9m₾27.7m |
| Revenue growth | — | 16.6% | 0.1% | -31.8% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | -₾38k-₾78k | — | — | — |
| EBITDA margin | ||||
| — |
| — |
| — |
| — |
| Net profit | ₾184-₾134k | ₾43.2m₾29.8m | ₾9.6m₾5.2m | -₾3.2m₾8.2m |
| Net margin | — | 66.5%53.5% | 38.6%21.1% | -16.7%29.5% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾372k₾1.5m | ₾460.6m₾349.7m | ₾116.6m₾104.9m | ₾406.5m₾342.3m |
| Total equity | ₾370k₾496k | ₾220.2m₾179.0m | ₾53.7m₾45.4m | ₾35.5m₾39.0m |
| ROE | 0.0%-27.0% | 19.6%16.7% | 17.8%11.5% | -8.9%20.9% |