| Metric | შპს აკვაენერჯი | შპს აკვაჰიდრო | შპს მესტიაჭალა ენერჯი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾7.8m₾9.3m | ₾7.8m₾9.3m | ₾7.8m₾163k |
| Revenue growth | -16.1% | -16.1% | 4663.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾3.3m-₾2.0m | -₾2.1m-₾606k | ₾1.2m-₾2.3m |
| EBITDA margin | -42.2%-21.5% | -26.7%-6.5% | 15.5%-1426.0% |
| Net profit | -₾5.9m-₾1.8m | -₾4.1m-₾372k | |
| -₾511k-₾3.4m |
| Net margin | -76.1%-19.1% | -52.0%-4.0% | -6.6%-2062.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾56.7m₾77.4m | ₾50.2m₾70.8m | ₾38.2m₾35.2m |
| Total equity | -₾21.8m-₾14.7m | -₾177k₾3.8m | -₾2.5m₾5.4m |
| ROE | — | —-9.7% | —-62.3% |