| Metric | შპს ნატურალი | შპს ფემილი რითეილი | შპს მეინ მარტი 1 | შპს პირველი სავაჭრო სახლი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾16.1m | ₾0 | ₾5.8m | ₾17.1m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾591k | -₾7k | ₾491k | ₾2.1m |
| EBITDA margin | 3.7% | — | 8.4% | 12.5% |
| Net profit | -₾443k | -₾9k | ₾455k | ₾1.5m |
| Net margin | ||||
| -2.8% |
| — |
| 7.8% |
| 8.9% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾10.3m | ₾1.7m | ₾2.2m | ₾8.7m |
| Total equity | ₾2.5m | ₾129k | ₾739k | ₾6.7m |
| ROE | -17.6% | -7.0% | 61.7% | 22.7% |