| Metric | შპს GUD Company გუდ კომპანი | სს პანექსი | შპს ვიქტორია სექიურითი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾27.7m₾24.0m | ₾23.6m₾18.5m | ₾27.2m₾22.6m |
| Revenue growth | 15.4% | 27.8% | 20.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾7.3m₾4.6m | ₾1.6m₾127k | ₾2.4m₾1.2m |
| EBITDA margin | 26.4%19.3% | 6.9%0.7% | 9.0%5.1% |
| Net profit | ₾585k-₾1.1m | ₾1.4m₾977k | |
| ₾1.6m₾1.1m |
| Net margin | 2.1%-4.4% | 5.9%5.3% | 6.0%4.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾14.8m₾13.1m | ₾13.1m₾18.8m | ₾7.3m₾6.8m |
| Total equity | -₾2.3m-₾2.9m | ₾5.0m₾10.9m | ₾3.9m₾3.8m |
| ROE | — | 27.9%8.9% | 41.9%27.7% |