| Metric | შპს GUD Company გუდ კომპანი | შპს ონიმა | შპს კუმისი XXI |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾21.2m₾23.0m | ₾20.9m₾17.7m | ₾27.7m₾19.3m |
| Revenue growth | -7.6% | 18.3% | 43.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾4.3m₾4.6m | ₾3.1m₾949k | ₾3.9m₾845k |
| EBITDA margin | 20.4%20.0% | 14.7%5.4% | 14.1%4.4% |
| Net profit | -₾387k-₾115k | ₾1.5m₾949k | |
| ₾2.6m-₾648k |
| Net margin | -1.8%-0.5% | 7.3%5.4% | 9.4%-3.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾10.7m₾10.8m | ₾9.0m₾7.2m | ₾19.2m₾15.0m |
| Total equity | -₾1.8m-₾1.4m | ₾3.6m₾2.3m | ₾5.5m₾3.9m |
| ROE | — | 42.9%40.9% | 47.4%-16.8% |