| Metric | შპს GUD Company გუდ კომპანი | შპს ვიქტორია სექიურითი | შპს იუაი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾27.7m₾24.0m | ₾27.2m₾22.6m | ₾18.0m₾19.1m |
| Revenue growth | 15.4% | 20.3% | -6.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾7.3m₾4.6m | ₾2.4m₾1.2m | -₾429k₾3.2m |
| EBITDA margin | 26.4%19.3% | 9.0%5.1% | -2.4%16.5% |
| Net profit | ₾585k-₾1.1m | ₾1.6m | |
| -₾2.1m₾1.5m |
| Net margin | 2.1%-4.4% | 6.0%4.7% | -11.5%7.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾14.8m₾13.1m | ₾7.3m₾6.8m | ₾17.1m₾18.4m |
| Total equity | -₾2.3m-₾2.9m | ₾3.9m₾3.8m | ₾13.1m₾15.2m |
| ROE | — | 41.9%27.7% | -15.7%9.8% |