| Metric | შპს ემ-დი-ეს | შპს გლობალ ცბს | შპს შაბა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾18.5m₾22.3m | ₾13.3m₾15.4m | ₾18.6m₾15.2m |
| Revenue growth | -17.0% | -13.5% | 22.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾3.2m₾5.0m | ₾4.9m₾7.6m | ₾1.9m₾881k |
| EBITDA margin | 17.3%22.4% | 36.4%49.2% | 10.3%5.8% |
| Net profit | ₾1.6m₾3.6m | ₾4.2m | |
| ₾946k₾54k |
| Net margin | 8.5%15.9% | 31.7%45.7% | 5.1%0.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾15.0m₾15.2m | ₾13.2m₾11.5m | ₾13.4m₾11.9m |
| Total equity | ₾12.2m₾11.8m | ₾12.5m₾10.7m | ₾7.4m₾6.5m |
| ROE | 13.0%30.1% | 33.8%65.8% | 12.8%0.8% |