| Metric | შპს სოლარი | შპს ჯეოფექ | შპს ტექნო ფიქსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾17.6m₾12.8m | ₾26.3m₾24.4m | ₾24.2m₾27.6m |
| Revenue growth | 37.5% | 7.8% | -12.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾6.5m₾3.3m | ₾2.5m₾1.9m | ₾1.4m₾6.3m |
| EBITDA margin | 37.1%25.6% | 9.6%7.9% | 5.8%22.8% |
| Net profit | ₾7.2m₾2.7m | ₾1.7m₾2.7m | |
| ₾1.3m₾6.3m |
| Net margin | 41.0%21.5% | 6.6%10.9% | 5.5%22.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾21.2m₾14.6m | ₾42.2m₾24.8m | ₾22.0m₾20.6m |
| Total equity | ₾21.0m₾14.5m | ₾5.3m₾3.5m | ₾19.3m₾17.9m |
| ROE | 34.3%18.9% | 32.8%74.9% | 6.9%34.9% |