| Metric | შპს ტოტი | შპს ტაჟი ჯგუფი | შპს მაიჯიპიეს | შპს ქირსა |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾5.3m | ₾2.0m | ₾4.4m | ₾0 |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾113k | ₾449k | ₾586k | ₾0 |
| EBITDA margin | 2.1% | 22.1% | 13.4% | — |
| Net profit | -₾740k | ₾431k | ₾349k | ₾0 |
| Net margin | ||||
| -13.9% |
| 21.2% |
| 8.0% |
| — |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾7.2m | ₾1.2m | ₾3.2m | ₾1.5m |
| Total equity | -₾1.3m | ₾963k | ₾2.2m | ₾976k |
| ROE | — | 44.7% | 15.6% | 0.0% |