| Metric | შპს ბრაით როუდ | შპს ჯორჯიან ბას | შპს ჯი-ეს-ემ ტრანსი | შპს გრინ როუდ 1967 |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾18.2m | ₾18.0m | ₾18.0m | ₾17.8m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾2.5m | ₾1.3m | ₾4.3m | ₾796k |
| EBITDA margin | ||||
| 7.1% |
| 24.1% |
| 4.5% |
| Net profit | ₾2.2m | ₾1.1m | ₾4.3m | ₾796k |
| Net margin | 12.1% | 6.4% | 23.7% | 4.5% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾5.6m | ₾12.8m | ₾22.9m | ₾2.6m |
| Total equity | ₾4.6m | ₾6.6m | ₾22.4m | ₾841k |
| ROE | 47.9% | 17.2% | 19.0% | 94.7% |