| Metric | შპს ბრაით როუდ | შპს ჯორჯიან ბას | შპს ჯი-ეს-ემ ტრანსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾18.2m₾17.9m | ₾18.0m₾11.7m | ₾18.0m₾17.0m |
| Revenue growth | 1.9% | 53.4% | 5.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.5m₾2.5m | ₾1.3m₾651k | ₾4.3m₾3.6m |
| EBITDA margin | 13.6%14.2% | 7.1%5.6% | 24.1%21.4% |
| Net profit | ₾2.2m₾2.5m | ₾1.1m₾590k | |
| ₾4.3m₾3.7m |
| Net margin | 12.1%13.8% | 6.4%5.0% | 23.7%21.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾5.6m₾5.3m | ₾12.8m₾10.5m | ₾22.9m₾19.8m |
| Total equity | ₾4.6m₾4.0m | ₾6.6m₾5.5m | ₾22.4m₾18.8m |
| ROE | 47.9%62.2% | 17.2%10.7% | 19.0%19.9% |