| Metric | შპს "გოქშინ ინშაათ გიდა ტურიზმ ბილიშიმ თუქეთიმ მალლარი ფაზარლამა მადენჯილიქ ვე ფროჟე მუშავირლიქ ჰიზმეთლერი სანაი თიჯარეთ"-ის საქართველოს ფილიალი | შპს ემ სი ქონსთრაქშენ | შპს მშენებელი სმარტ სოლუშენს |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.2m₾12.3m | ₾63k₾137k | ₾634k₾2.9m |
| Revenue growth | -82.0% | -53.7% | -77.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾273k-₾2.0m | -₾5.1m-₾3.9m | ₾149k₾740k |
| EBITDA margin | 12.4%-16.3% | -7978.9% | |
| 23.5%25.9% |
| Net profit | ₾314k-₾2.0m | -₾5.1m-₾3.9m | ₾151k₾741k |
| Net margin | 14.3%-16.3% | -7978.9%-2820.5% | 23.7%25.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾408k₾3.4m | ₾37.8m₾32.0m | ₾1.8m₾1.7m |
| Total equity | -₾1.5m-₾1.9m | -₾10.9m-₾5.8m | ₾1.0m₾871k |
| ROE | — | — | 14.7%85.0% |