| Metric | შპს მარულა | შპს არტ-დეკორი+ | შპს ESS | შპს მასტერ პარკე |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾10.5m₾10.5m | ₾10.2m₾9.6m | ₾11.1m₾10.4m | ₾9.8m₾10.9m |
| Revenue growth | -0.2% | 6.0% | 7.0% | -9.9% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾1.4m₾1.1m | ₾4.2m₾4.1m | ₾1.9m₾1.7m | ₾532k₾1.4m |
| EBITDA margin | 13.4%10.8% | 41.1%42.7% | 17.4% | |
| 5.4%13.3% |
| Net profit | ₾1.4m₾1.1m | ₾3.5m₾3.4m | ₾1.7m₾1.5m | ₾374k₾1.3m |
| Net margin | 13.0%10.7% | 34.2%35.4% | 15.3%14.6% | 3.8%11.5% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾12.6m₾11.1m | ₾4.4m₾4.3m | ₾12.7m₾11.1m | ₾8.1m₾9.4m |
| Total equity | ₾12.4m₾11.0m | ₾4.2m₾4.2m | ₾9.9m₾8.6m | ₾5.0m₾5.0m |
| ROE | 10.9%10.2% | 83.0%81.5% | 17.1%17.7% | 7.5%25.0% |