| Metric | შპს ევერესტი 2010 | შპს მნკორპი | შპს თი თი სი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾36.9m₾35.0m | ₾36.1m₾164.0m | ₾30.8m₾35.2m |
| Revenue growth | 5.7% | -78.0% | -12.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.8m₾3.5m | ₾14.6m₾36.6m | ₾2.1m₾3.5m |
| EBITDA margin | 7.7%10.0% | 40.5%22.3% | 6.9%10.0% |
| Net profit | ₾1.8m₾3.4m | ₾36.0m | |
| ₾1.6m₾2.3m |
| Net margin | 4.9%9.7% | 99.6%15.3% | 5.2%6.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾17.1m₾14.7m | ₾496.1m₾356.0m | ₾12.7m₾13.5m |
| Total equity | ₾4.7m₾6.6m | ₾149.2m₾111.8m | ₾11.9m₾12.7m |
| ROE | 38.4%50.9% | 24.1%22.4% | 13.4%17.7% |