| Metric | შპს ევერესტი 2010 | შპს მნკორპი | შპს ახალი ნათება |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾36.9m₾35.0m | ₾36.1m₾164.0m | ₾38.3m₾37.6m |
| Revenue growth | 5.7% | -78.0% | 1.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.8m₾3.5m | ₾14.6m₾36.6m | ₾7.1m₾6.5m |
| EBITDA margin | 7.7%10.0% | 40.5%22.3% | 18.6%17.2% |
| Net profit | ₾1.8m₾3.4m | ₾36.0m | |
| ₾5.3m₾5.8m |
| Net margin | 4.9%9.7% | 99.6%15.3% | 14.0%15.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾17.1m₾14.7m | ₾496.1m₾356.0m | ₾38.7m₾35.2m |
| Total equity | ₾4.7m₾6.6m | ₾149.2m₾111.8m | ₾27.0m₾24.4m |
| ROE | 38.4%50.9% | 24.1%22.4% | 19.8%23.6% |