| Metric | შპს პი ემ მოტორს | შპს აიმოტორსი | შპს ალფა მოტორსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾8.6m₾12.3m | ₾8.5m₾3.5m | ₾8.4m₾9.1m |
| Revenue growth | -29.8% | 139.7% | -7.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾4.0m₾4.5m | ₾851k₾438k | ₾2.0m₾2.2m |
| EBITDA margin | 47.0%36.9% | 10.0%12.4% | 23.8%23.8% |
| Net profit | ₾4.0m₾4.3m | ₾827k₾438k | |
| ₾1.6m₾2.3m |
| Net margin | 47.0%35.4% | 9.8%12.4% | 18.7%24.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾28.2m₾29.7m | ₾5.6m₾2.9m | ₾9.8m₾10.6m |
| Total equity | ₾20.9m₾16.9m | ₾3.2m₾2.4m | ₾9.7m₾10.4m |
| ROE | 19.3%25.8% | 25.7%18.3% | 16.4%21.7% |