| Metric | შპს აგრო დეკორ სერვისი | შპს Habibco Agricultural | შპს სასოფლო-საკონსულტაციო სამსახური |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.9m₾1.7m | ₾1.9m₾2.8m | ₾2.0m₾2.3m |
| Revenue growth | 12.7% | -31.3% | -13.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾623k₾758k | -₾224k-₾412k | ₾57k₾65k |
| EBITDA margin | 32.0%43.9% | -11.5%-14.6% | 2.9%2.9% |
| Net profit | ₾623k₾758k | -₾450k-₾629k | |
| ₾57k₾65k |
| Net margin | 32.0%43.9% | -23.2%-22.3% | 2.9%2.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾4.8m₾4.1m | ₾7.7m₾8.0m | ₾2.5m₾2.5m |
| Total equity | ₾4.2m₾3.9m | -₾3.5m-₾3.0m | ₾2.4m₾2.3m |
| ROE | 15.0%19.3% | — | 2.4%2.8% |