| Metric | სს ავტომობილისტი | სს ელექტროავტომატი | შპს პრემიუმ მოტორს ჯორჯია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾454k₾405k | ₾666k₾815k | ₾492k₾2.0m |
| Revenue growth | 12.2% | -18.3% | -75.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾33k₾9k | ₾26k₾51k | -₾306k₾212k |
| EBITDA margin | 7.3%2.2% | 3.9%6.2% | -62.2%10.5% |
| Net profit | ₾33k₾9k | ₾26k₾51k | |
| -₾306k₾202k |
| Net margin | 7.3%2.2% | 3.9%6.2% | -62.2%10.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾5.8m₾5.8m | ₾10.9m₾10.9m | ₾1.7m₾1.5m |
| Total equity | ₾5.8m₾5.8m | ₾10.9m₾10.8m | ₾399k₾705k |
| ROE | 0.6%0.2% | 0.2%0.5% | -76.8%28.7% |