| Metric | შპს გეო პროდუქტი | შპს ნოვა-2012 | შპს გეოკონდიტერი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾6.3m₾7.1m | ₾339k₾2.7m | ₾21.4m₾23.6m |
| Revenue growth | -11.6% | -87.2% | -9.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾939k₾863k | ₾114k₾1.6m | ₾3.2m₾3.1m |
| EBITDA margin | 14.9%12.1% | 33.6%61.4% | 14.8%13.2% |
| Net profit | ₾1.4m₾1.0m | ₾114k₾1.5m | |
| ₾3.5m₾3.1m |
| Net margin | 22.9%14.4% | 33.6%57.1% | 16.1%12.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾5.8m₾5.1m | ₾1.4m₾2.1m | ₾11.8m₾10.0m |
| Total equity | ₾5.7m₾4.9m | ₾921k₾1.3m | ₾11.3m₾9.4m |
| ROE | 25.1%20.8% | 12.4%116.6% | 30.7%32.5% |