| Metric | შპს ენერჯი ინვესტი 2009 | შპს თელავგაზი | შპს ენერჯი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾18.6m₾10.9m | ₾18.9m₾16.6m | ₾19.6m₾17.2m |
| Revenue growth | 70.8% | 14.0% | 14.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾175k-₾907k | ₾3.6m₾3.7m | ₾2.2m₾1.3m |
| EBITDA margin | -0.9%-8.3% | 19.1%22.5% | 11.4%7.6% |
| Net profit | -₾491k-₾1.0m | ₾2.6m | |
| ₾1.6m₾1.3m |
| Net margin | -2.6%-9.6% | 13.9%14.6% | 8.4%7.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾9.8m₾12.9m | ₾19.0m₾17.4m | ₾19.9m₾17.0m |
| Total equity | -₾2.6m-₾2.1m | ₾12.4m₾8.9m | ₾6.7m₾5.1m |
| ROE | — | 21.2%27.0% | 24.5%26.1% |