| Metric | შპს ახალი მშენებელი | შპს ბათთაუერსი | შპს ნოვა-2012 |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.4m₾4.4m | ₾1.6m₾4.6m | ₾339k₾2.7m |
| Revenue growth | -68.7% | -66.2% | -87.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾85k₾901k | ₾359k₾1.9m | ₾114k₾1.6m |
| EBITDA margin | 6.2%20.4% | 22.9%41.9% | 33.6%61.4% |
| Net profit | ₾85k₾901k | ₾610k₾2.0m | |
| ₾114k₾1.5m |
| Net margin | 6.2%20.4% | 38.9%42.4% | 33.6%57.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾4.0m₾4.4m | ₾27.4m₾22.2m | ₾1.4m₾2.1m |
| Total equity | ₾3.8m₾3.8m | ₾3.7m₾3.1m | ₾921k₾1.3m |
| ROE | 2.2%24.0% | 16.4%63.4% | 12.4%116.6% |