| Metric | შპს ორბი 2005 | შპს ORBI RESIDENCE | შპს ორბი ინდუსტრია | შპს ბრიტიშ დეველოპმენტ ჯგუფი | შპს ორბი ბეტონი |
|---|---|---|---|---|---|
| Growth | |||||
| Revenue | ₾13.7m | ₾1.9m | ₾6.0m | ₾0 | ₾0 |
| Revenue growth | — | — | — | — | — |
| Profitability | |||||
| EBITDA | -₾1.6m | ₾497k | |||
| ₾0 |
| ₾0 |
| EBITDA margin | -11.6% | 26.2% | -6.4% | — | — |
| Net profit | -₾3.7m | -₾1.1m | ₾687k | ₾0 | ₾0 |
| Net margin | -27.3% | -59.3% | 11.5% | — | — |
| Balance sheet | |||||
| Total assets | ₾124.6m | ₾20.5m | ₾10.9m | ₾10.6m | ₾8.7m |
| Total equity | ₾14.7m | ₾15.0m | ₾1.9m | -₾2.3m | ₾66k |
| ROE | -25.3% | -7.5% | 35.7% | — | 0.0% |