| Metric | შპს სინთეზი მოტორსი | შპს ავტოგრანდი | შპს გბ მოტორსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.4m₾1.8m | ₾1.2m₾4.5m | ₾1.7m₾3.8m |
| Revenue growth | -20.7% | -74.1% | -56.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾2k-₾15k | ₾154k₾1.6m | ₾14k₾368k |
| EBITDA margin | -0.2%-0.8% | 13.1%35.2% | 0.8%9.7% |
| Net profit | -₾342k-₾162k | ₾91k₾1.6m | |
| -₾118k₾318k |
| Net margin | -23.8%-8.9% | 7.8%34.7% | -7.1%8.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.6m₾4.8m | ₾4.2m₾3.9m | ₾608k₾2.1m |
| Total equity | -₾535k-₾193k | ₾3.2m₾3.1m | ₾499k₾1.7m |
| ROE | — | 2.9%51.0% | -23.6%19.3% |