| Metric | შპს მეფა | შპს მაი მობაილ + | შპს ბიზნესოპერატორი | შპს ზოოჰაბი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾3.6m₾2.3m | ₾3.2m₾2.3m | ₾5.9m₾7.8m | ₾3.9m₾0 |
| Revenue growth | 54.9% | 39.2% | -24.3% | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾144k₾51k | ₾152k₾93k | ₾5k₾77k | ₾301k₾0 |
| EBITDA margin | 4.0%2.2% | 4.8%4.1% | 0.1%1.0% | |
| 7.6% |
| Net profit | ₾68k-₾5k | ₾182k₾15k | -₾196₾70k | ₾270k₾0 |
| Net margin | 1.9%-0.2% | 5.7%0.7% | -0.0%0.9% | 6.8% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾911k₾821k | ₾1.5m₾1.8m | ₾320k₾373k | ₾641k₾640k |
| Total equity | ₾130k₾95k | ₾449k₾268k | ₾0₾29k | ₾160k₾72k |
| ROE | 52.2%-5.4% | 40.4%5.6% | —239.3% | 168.5%0.0% |