| Metric | შპს ჯორჯტრანს | შპს Vita Logistics | შპს რეალტრანს სოლუშენი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.1m₾3.1m | ₾4.5m₾3.4m | ₾0₾3.1m |
| Revenue growth | -31.7% | 29.6% | -100.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾482k-₾18k | ₾598k-₾262k | -₾319k-₾347k |
| EBITDA margin | -22.9%-0.6% | 13.4%-7.6% | —-11.4% |
| Net profit | ₾718k₾301k | ₾601k-₾254k | |
| -₾319k-₾347k |
| Net margin | 34.0%9.7% | 13.5%-7.4% | —-11.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾5.3m₾5.5m | ₾2.5m₾1.8m | ₾1.2m₾4.2m |
| Total equity | ₾1.8m₾1.1m | ₾1.8m₾1.4m | ₾96k₾415k |
| ROE | 39.7%27.6% | 34.3%-17.8% | -332.9%-83.6% |