| Metric | შპს ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო | შპს ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი | შპს ხოზრევანიძის კლინიკა | შპს ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾14.3m₾12.8m | ₾19.6m₾22.8m | ₾17.2m₾10.3m | ₾17.2m₾17.0m |
| Revenue growth | 12.2% | -14.3% | 67.7% | 1.6% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | -₾4.0m-₾1.3m | |||
| -₾361k₾2.2m |
| ₾3.7m₾2.2m |
| -₾288k₾433k |
| EBITDA margin | -27.9%-10.5% | -1.8%9.4% | 21.3%21.8% | -1.7%2.6% |
| Net profit | -₾3.7m-₾915k | -₾2.0m₾2.0m | ₾383k₾67k | ₾16k₾155k |
| Net margin | -25.9%-7.2% | -10.1%9.0% | 2.2%0.7% | 0.1%0.9% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾13.9m₾16.4m | ₾25.5m₾36.1m | ₾19.1m₾17.9m | ₾29.8m₾24.2m |
| Total equity | ₾11.0m₾14.7m | ₾11.2m₾28.0m | ₾982k₾599k | ₾25.3m₾16.8m |
| ROE | -33.8%-6.2% | -17.6%7.3% | 39.0%11.2% | 0.1%0.9% |