| Metric | შპს ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო | შპს გადაუდებელი ნევროლოგიის კლინიკა ნევროლოგი | შპს სამკურნალო-სადიაგნოსტიკო ცენტრი სამგორი მედი | შპს ახალი სამშობიარო ცენტრი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾7.5m₾0 | ₾589k₾0 | ₾2.9m₾3.0m | ₾667k₾0 |
| Revenue growth | — | — | -3.4% | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾1.6m₾0 | |||
| ₾23k₾143k |
| -₾181k₾0 |
| EBITDA margin | 20.9% | -20.7% | 0.8%4.8% | -27.1% |
| Net profit | -₾779k₾0 | -₾164k₾0 | ₾23k₾70k | -₾224k₾0 |
| Net margin | -10.4% | -27.9% | 0.8%2.4% | -33.5% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾8.7m₾9.1m | ₾1.1m₾1.5m | ₾1.9m₾2.0m | ₾1.1m₾1.3m |
| Total equity | ₾2.5m₾3.3m | ₾929k₾1.2m | ₾1.5m₾1.5m | ₾449k₾672k |
| ROE | -31.4%0.0% | -17.7%0.0% | 1.5%4.8% | -49.8%0.0% |