| Metric | შპს საოჯახო მედიცინის რეგიონული ცენტრი | შპს Krol Medical Corporation | შპს მდ ჯგუფი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | -₾706k-₾1.1m | ₾573k₾1.1m | ₾512k₾675k |
| Revenue growth | 35.6% | -47.4% | -24.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | — | -₾272k₾265k | -₾43k-₾60k |
| EBITDA margin | — | -47.5%24.3% | -8.3%-8.8% |
| Net profit | |||
| -₾272k₾265k |
| -₾9k-₾60k |
| Net margin | -201.0%8.4% | -47.5%24.3% | -1.8%-8.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾14.1m₾10.9m | ₾1.6m₾1.8m | ₾1.2m₾1.3m |
| Total equity | ₾5.7m₾4.3m | ₾1.2m₾1.2m | ₾509k₾519k |
| ROE | 25.0%-2.2% | -23.3%22.6% | -1.8%-11.5% |