| Metric | შპს ბათუმის აეროპორტი | შპს მანგანუმ ლოჯისტიკი | შპს LTD Kairos Logistic |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾34.4m₾35.6m | ₾50.2m₾103.4m | ₾50.0m₾43.4m |
| Revenue growth | -3.3% | -51.5% | 15.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾21.0m₾24.9m | -₾3.3m₾11.0m | ₾2.0m₾203k |
| EBITDA margin | 61.1%70.0% | -6.6%10.6% | 4.0%0.5% |
| Net profit | ₾9.6m₾12.8m | -₾12.1m | |
| ₾1.9m₾523k |
| Net margin | 28.0%36.0% | -24.2%8.5% | 3.8%1.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾49.9m₾63.6m | ₾219.1m₾220.4m | ₾12.1m₾8.7m |
| Total equity | ₾45.3m₾58.5m | ₾38.1m₾50.2m | ₾3.4m₾1.6m |
| ROE | 21.3%21.9% | -31.9%17.5% | 55.0%32.4% |