| Metric | შპს სანიტასი | შპს გლობალმედ | სს საზღვაო ჰოსპიტალი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.1m₾677k | ₾2.7m₾1.4m | ₾2.6m₾1.8m |
| Revenue growth | 69.2% | 100.5% | 41.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾504k₾150k | ₾488k-₾290k | ₾497k₾480k |
| EBITDA margin | 44.0%22.2% | 17.9%-21.3% | 19.3%26.3% |
| Net profit | ₾565k₾150k | ₾415k-₾407k | |
| ₾474k₾135k |
| Net margin | 49.3%22.2% | 15.2%-30.0% | 18.4%7.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.7m₾3.4m | ₾1.5m₾1.5m | ₾4.3m₾4.2m |
| Total equity | ₾2.2m₾1.6m | -₾204k-₾544k | ₾1.1m₾1.1m |
| ROE | 25.2%9.4% | — | 42.7%12.6% |